中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
中銀證券 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 29 | 1.09% | 142,274.31 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 20 | 0.05% | 6,740.21 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 22 | 0.04% | 5,345.16 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 20 | 0.04% | 4,924.30 |
5 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 19 | 0.03% | 4,403.87 |
6 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 9 | 0.03% | 3,449.94 |
7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 18 | 0.01% | 1,894.11 |
8 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 14 | 0.01% | 1,501.89 |
9 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 6 | 0.01% | 864.05 |
10 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 792.52 |
11 | 教育 | 詳情 | 7 | 0.00% | 540.11 |
12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 10 | 0.00% | 286.01 |
13 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 5 | 0.00% | 254.21 |
14 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 4 | 0.00% | 200.00 |
15 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 5 | 0.00% | 178.24 |
16 | 建筑業(yè) | 詳情 | 5 | 0.00% | 128.08 |
17 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 5 | 0.00% | 82.39 |
18 | 綜合 | 詳情 | 1 | 0.00% | 14.18 |
中銀證券 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 33 | 0.98% | 127,834.15 |
2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 21 | 0.09% | 11,701.77 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 32 | 0.03% | 4,056.03 |
4 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 16 | 0.02% | 2,664.82 |
5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 22 | 0.02% | 2,661.17 |
6 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 12 | 0.01% | 1,674.86 |
7 | 金融業(yè) | 詳情 | 11 | 0.01% | 1,619.00 |
8 | 教育 | 詳情 | 11 | 0.01% | 1,537.88 |
9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 984.08 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 15 | 0.01% | 951.83 |
11 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 872.38 |
12 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 814.44 |
13 | 建筑業(yè) | 詳情 | 6 | 0.01% | 706.13 |
14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 3 | 0.00% | 59.82 |
15 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 2 | 0.00% | 52.89 |
16 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 29.95 |
17 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 18.85 |
18 | 綜合 | 詳情 | 1 | 0.00% | 10.70 |
中銀證券 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 41 | 1.02% | 130,750.85 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 38 | 0.17% | 21,334.83 |
3 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 24 | 0.05% | 6,460.93 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 26 | 0.04% | 4,497.21 |
5 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 26 | 0.03% | 3,936.45 |
6 | 金融業(yè) | 詳情 | 21 | 0.03% | 3,487.40 |
7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 16 | 0.02% | 3,118.04 |
8 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 18 | 0.02% | 2,985.47 |
9 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 10 | 0.02% | 2,529.97 |
10 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 20 | 0.01% | 1,595.11 |
11 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 18 | 0.01% | 1,483.25 |
12 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 1,388.35 |
13 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 18 | 0.01% | 1,092.77 |
14 | 教育 | 詳情 | 13 | 0.01% | 1,013.68 |
15 | 建筑業(yè) | 詳情 | 13 | 0.01% | 937.66 |
16 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 6 | 0.00% | 98.61 |
17 | 綜合 | 詳情 | 5 | 0.00% | 27.60 |
18 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 3 | 0.00% | 11.12 |